



型號(hào) | AXE-B17 | ||
光源形式 | 34束藍(lán)色交叉激光線(xiàn) (外加1束藍(lán)色激光線(xiàn)) | ||
深孔掃描 | 支持 | ||
精度 | 0.020 mm | ||
掃描速率 | 2,000,000次測(cè)量/秒 | ||
最大掃描面幅 | 860 mm × 600 mm | ||
攝影測(cè)量 | 是否選配 | 標(biāo)配(內(nèi)置) | |
| 面幅 | 3760 mm × 3150 mm | ||
| 景深 | 2500 mm | ||
激光類(lèi)別 | Class II(人眼安全) | ||
最高分辨率 | 0.025 mm | ||
體積精度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 0.020 mm + 0.030 mm/m | |
| 高精(1) | 0.020 mm + 0.020 mm/m | ||
| 高精(2) | 0.020 mm + 0.012 mm/m | ||
基準(zhǔn)距 | 300 mm | ||
景深 | 500 mm | ||
輸出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | ||
工作溫度 | -10~40℃ | ||
接口方式 | USB 3.0 | ||
專(zhuān)利證書(shū) | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1,KR102209255B1 | ||
內(nèi)置攝影測(cè)量系統(tǒng),視野廣闊,計(jì)量級(jí)測(cè)量精度。
不受物體尺寸、形狀、材質(zhì)和復(fù)雜性等限制,可自由切換高速掃描和深孔掃描工作模式,高效精準(zhǔn)。獨(dú)立操作,一機(jī)測(cè)量,單機(jī)即可迅速完成中大型項(xiàng)目高精度三維檢測(cè)。





APPLICABLE INDUSTRY
CASE
思看科技全局式激光三維掃描儀AXE,方便快捷獲取汽車(chē)車(chē)身鈑金件三維數(shù)據(jù),比對(duì)原有數(shù)據(jù),快速獲得偏差...
大型鑄鍛件由于體積大、重量重、工藝復(fù)雜等特性,使測(cè)量工作困難重重,杭州思看科技的全局式激光三維...